华东师范大学2024年插班生复试成绩已发布,请考生登录上海市插班生报名平台查看。
按照招生简章录取原则,学校以综合成绩【综合成绩=初试成绩+复试成绩】为依据从高到低择优录取,复试成绩低于120分的考生不予录取。各专业拟录取综合成绩分数线为:数学与应用数学308.2,物理学301.4,电子信息科学与技术282,化学308.8,软件工程319.8,数据科学与大数据技术316.8,通信工程324.2,微电子科学与工程316.4,政治学与行政学293.2,社会工作314.2。
根据学校2024年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 现就读大学 | 绩点 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
2401490 | 郑宏翔 | 东华大学 | 4.3463 | 309 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2401741 | 张艳 | 上海立信会计金融学院 | 3.92 | 282 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2400096 | 完颜智轩 | 上海师范大学 | 3.76 | 329.2 | 化学 | 进入一年级就读 |
2403009 | 竺孙乐 | 华东理工大学 | 3.5642 | 321.2 | 化学 | 进入一年级就读 |
2400968 | 马琪涵 | 上海大学 | 3.53 | 308.8 | 化学 | 进入一年级就读 |
2401936 | 徐良坤 | 华东理工大学 | 3.9136 | 366 | 软件工程 | 进入二年级就读 |
2400921 | 张珂畅 | 上海大学 | 3.61 | 321 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2400631 | 张沈栋 | 上海理工大学 | 4.18 | 319.8 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2402220 | 张馨予 | 上海体育大学 | 3.8 | 324.2 | 社会工作 | 进入二年级就读 |
2400664 | 龚于为 | 华东理工大学 | 3.2407 | 323.2 | 社会工作 | 进入二年级就读 |
2400063 | 栗悦 | 上海师范大学 | 3.47 | 319.2 | 社会工作 | 进入二年级就读 |
2401487 | 赵林泉 | 上海立信会计金融学院 | 3.74 | 314.2 | 社会工作 | 进入二年级就读 |
2401151 | 邵乐怡 | 上海大学 | 3.46 | 355.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入二年级就读 |
2401498 | 欧阳诚 | 上海理工大学 | 4.1 | 342.2 | 数据科学与大数据技术 | 进入二年级就读 |
2403611 | 詹江叶煜 | 华东理工大学 | 3.7092 | 339.4 | 数据科学与大数据技术 | 进入二年级就读 |
2402810 | 余超毅 | 上海海洋大学 | 3.77 | 323.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入二年级就读 |
2400771 | 杨子炫 | 上海理工大学 | 3.96 | 320.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2401066 | 王宏伟 | 上海大学 | 3.69 | 320.4 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2402906 | 邱徐岚 | 上海大学 | 3.91 | 316.8 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2400030 | 陈飞凡 | 上海理工大学 | 4.05 | 333.6 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2401769 | 雷振洋 | 上海理工大学 | 3.75 | 327.2 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2402253 | 赵陈 | 上海理工大学 | 4.02 | 316.8 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2402415 | 潘翼 | 华东理工大学 | 3.3623 | 308.2 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2400303 | 程淇铭 | 东华大学 | 4.4021 | 342.2 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2403222 | 刘智刚 | 上海大学 | 3.67 | 324.2 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2400186 | 孟震东 | 华东理工大学 | 3.7907 | 320.6 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2403748 | 孙乐平 | 上海师范大学 | 3.69 | 316.4 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2403907 | 陈鸿杰 | 华东理工大学 | 3.7 | 346.4 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2402328 | 王益 | 华东理工大学 | 3.5882 | 338.4 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2401030 | 赵晨羽 | 上海海事大学 | 3.8 | 316.4 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2400469 | 邱羽 | 上海对外经贸大学 | 3.79 | 301.4 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2400386 | 周清扬 | 东华大学 | 4.3682 | 316.6 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2402049 | 叶品 | 东华大学 | 4.3 | 313 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2401402 | 毛羽妍 | 华东政法大学 | 3.76 | 299.8 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2400084 | 黄轶荷 | 上海师范大学 | 3.65 | 293.2 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
公示时间为2024年6月6日—6月12日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
拟录取考生领取拟录取通知书等事宜我校会在后续发布公告,请随时关注学校招生网。
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2024年6月6日